| 铲斗容量:2.2m3 |
| 工作时间:≥623小时 |
| 年份:2023 |
| 品牌: 三一重工 |
| 运输:散货/集装箱/平板架 |
二手三一 SY485-10 挖掘机 出售 2023 623 小时
为什么选择我们
我们拥有强大的机械团队,确保所有机器维护良好、品质优良、
100% 原创。
备件可供选择,最适合您的机器。
我们以低廉的价格提供几乎所有类型的状况良好的二手工程机械。
产品介绍
| 铲斗容量:2.2m3 |
| 工作时间:≥623小时 |
| 年份:2023 |
| 品牌: 三一重工 |
| 运输:散货/集装箱/平板架 |
| 规格 | |
| 机器工作重量 | (公斤)49500 |
| 铲斗容量 | (m³)2.2-3.1 |
| 转速 | (转/分钟)8 |
| 行走速度 | (公里/小时)5.4/3.1 |
| 攀爬能力 | (%) 70 |
| 地面比压 | (千帕)87.1 |
| 铲斗挖掘力 | (千牛)287 |
| 斗杆挖掘力 | (千牛)245 |
| 发动机型号 | 6WG1X |
| 额定功率 | (千瓦/转)300/1800 |
| 最大扭矩 | (N.m)1950/1400 |
| 排量 | (L)15.681 |
| 气缸数 | (数量)6 |
| 油箱 | (L) 680 |
| 液压油箱 | (L) 480 |
| 机油更换量 | (L) 50 |
| 运输总长度 | (毫米)12095 |
| 运输总宽度 | (毫米)3360 |
| 总运输高度 | (毫米)3790 |
| 驾驶室总高度 | (毫米)3470 |
| 登机宽度 | (毫米)3290 |
| 轨道地面长度 | (毫米)4415 |
| 轨道总长度 | (毫米)5440 |
| 履带板宽度 | (毫米)600 |
| 轨距 | (毫米)2740 |
| 最小离地间隙 | (毫米)560 |
| 配重离地间隙 | (毫米)1355 |
| 后端转弯半径 | (毫米)3765 |
| 最大挖掘半径 | (毫米)11860 |
| 最大挖掘深度 | (毫米)7490 |
| 最大挖掘高度 | (毫米)10950 |
| 最大卸载高度 | (毫米)7450 |
| 最大垂直挖掘深度 | (毫米)5660 |
标签:
二手 三一重工 SY485-10 三一SY485-10中国频段相关产品
给我们留言