| 铲斗容量:1.0m3 |
| 工作时间:≥1963小时 |
| 年份:2021 |
| 品牌: 神钢 |
| 运输:散货/集装箱/平板架 |
二手神钢 SK210D 挖掘机 出售 2021 1963 小时
为什么选择我们
我们拥有强大的机械团队,确保所有机器维护良好、品质优良、
100% 原创。
备件可供选择,最适合您的机器。
我们以低廉的价格提供几乎所有类型的状况良好的二手工程机械。
产品介绍
| 铲斗容量:1.0m3 |
| 工作时间:≥1963小时 |
| 年份:2021 |
| 品牌: 神钢 |
| 运输:散货/集装箱/平板架 |
| 引擎 | |||
| 型号 | 日野 J05ETA-KSSE | ||
| 类型 | 带中冷器的四冲程液冷直喷柴油涡轮增压(符合第 3 阶段标准的发动机) | ||
| 额定输出功率(kW/min-1{PS/rpm}) | 114 / 2,000 (ISO 9249) | 118 / 2,000 (ISO 14396) | |
| 最大限度。扭矩(N・m/min-1{rpm}) | 569 / 1,600 (ISO 9249) | 592 / 1,600 (ISO 14396) | |
| 液压系统 | |||
| 液压容量(L) | 140升油箱油位 | 244升液压系统 | |
| 泵 | 两台变量柱塞泵+一台齿轮泵 | ||
| 2 x 220 , 1 x 20 | |||
| 摇摆系统 | |||
| 回转速度(min-1{rpm}) | 13.3 | ||
| 出行系统 | |||
| 行驶速度(公里/小时) | 6.0 / 3.6 | ||
| 牵引杆拉力(kN{kgf}) | / | ||
| 爬坡能力(%(°)) | 70 (35) | ||
| 履带板(毫米) | 每边 46 个 | ||
| 行走马达 | 变量柱塞泵 | ||
| 加注容量和润滑油 | |||
| 油箱(L) | 320 | ||
| 工作重量和地面压力 | |||
| 工作重量(kg) | 600毫米 | 700毫米 | 790毫米 |
| 21,500 | 21,900 | 22,100 | |
| 接地压力(kg) | 45 | 39 | 35 |
标签:
二手 神钢 SK210D相关产品
给我们留言