| Capacidad del cucharón: 1,0 m³ |
| Horas de trabajo: ≥1963 horas |
| Año: 2021 |
| Marca: Kobelco |
| Envío: Carga a granel/Contenedor/Flat Rack |
Excavadora Kobelco SK210D usada a la venta 2021 1963 horas
¿Por qué elegirnos?
Contamos con un sólido equipo mecánico para garantizar que todas las máquinas estén bien mantenidas, sean de alta calidad y
100% originales.
Disponemos de repuestos, los más adecuados para su máquina.
Ofrecemos casi todo tipo de maquinaria de construcción de segunda mano en buenas condiciones y a precios económicos.
Introducción del producto
| Capacidad del cucharón: 1,0 m³ |
| Horas de trabajo: ≥1963 horas |
| Año: 2021 |
| Marca: Kobelco |
| Envío: Carga a granel/Contenedor/Flat Rack |
| Motor | |||
| Modelo | HINO J05ETA-KSSE | ||
| Tipo | Turbodiésel de inyección directa de cuatro tiempos, refrigerado por líquido, cargado con intercooler (motor que cumple con la etapa 3) | ||
| Potencia nominal de salida (kW/min-1{PS/rpm}) | 114/2000 (ISO 9249) | 118/2000 (ISO 14396) | |
| Máx. par(N・m/min-1{rpm}) | 569/1.600 (ISO 9249) | 592/1.600 (ISO 14396) | |
| Sistema hidráulico | |||
| Capacidad hidráulica(L) | Nivel de aceite del tanque de 140 L | Sistema hidráulico de 244 litros. | |
| Bomba | Dos bombas de pistón de caudal variable + una bomba de engranajes | ||
| 2 x 220 , 1 x 20 | |||
| Sistema de columpio | |||
| Velocidad de giro (min-1{rpm}) | 13.3 | ||
| Sistema de viaje | |||
| Velocidad de viaje (km/h) | 6.0 / 3.6 | ||
| Fuerza de tracción de la barra de tiro(kN{kgf}) | / | ||
| Trepabilidad(% ( º ) ) | 70 (35) | ||
| Zapata(mm) | 46 cada lado | ||
| Motores de viaje | Bomba de pistones de caudal variable | ||
| Capacidades de recarga y lubricaciones | |||
| Tanque de combustible (L) | 320 | ||
| Peso operativo y presión sobre el suelo | |||
| Peso operativo (kg) | 600 milímetros | 700 milímetros | 790 milímetros |
| 21,500 | 21,900 | 22,100 | |
| Presión sobre el suelo (kg) | 45 | 39 | 35 |
Etiquetas:
Kobelco SK210D usadoproductos relacionados
Déjanos un mensaje