| سعة الجرافة: 2.2 م3 |
| ساعات العمل: ≥623 ساعة |
| السنة: 2023 |
| العلامة التجارية: ساني |
| الشحن: البضائع السائبة / الحاوية / الرف المسطح |
حفارة ساني SY485-10 مستعملة للبيع 2023 623 ساعة
لماذا تختارنا؟
لدينا فريق ميكانيكي قوي لضمان صيانة جميع الآلات بشكل جيد، وذات جودة عالية، و
أصلي 100%.
قطع الغيار متوفرة، وهي الأنسب لجهازك.
نحن نقدم تقريبًا جميع أنواع آلات البناء المستعملة بحالة جيدة وبأسعار منخفضة.
مقدمة المنتج
| سعة الجرافة: 2.2 م3 |
| ساعات العمل: ≥623 ساعة |
| السنة: 2023 |
| العلامة التجارية: ساني |
| الشحن: البضائع السائبة / الحاوية / الرف المسطح |
| مواصفة | |
| وزن العمل للآلة | (كجم) 49500 |
| سعة الدلو | (m³)2.2-3.1 |
| سرعة الدوران | (دورة في الدقيقة) 8 |
| سرعة المشي | (كم/ساعة)5.4/3.1 |
| القدرة على التسلق | (%) 70 |
| الضغط الأرضي النوعي | (كبا) 87.1 |
| قوة حفر الدلو | (كيلو نيوتن) 287 |
| قوة حفر العصا | (كيلو نيوتن) 245 |
| نموذج المحرك | 6WG1X |
| القوة المطلقة | (كيلوواط/دورة في الدقيقة)300/1800 |
| أقصى عزم الدوران | (N.m)1950/1400 |
| النزوح | (L)15.681 |
| عدد الاسطوانات | (الرقم) 6 |
| خزان الوقود | (L) 680 |
| خزان الزيت الهيدروليكي | (L) 480 |
| حجم استبدال زيت المحرك | (L) 50 |
| إجمالي طول النقل | (مم) 12095 |
| إجمالي عرض النقل | (مم) 3360 |
| الارتفاع الإجمالي للنقل | (مم) 3790 |
| الارتفاع الكلي للكابينة | (مم) 3470 |
| عرض الصعود | (مم) 3290 |
| تتبع طول الأرض | (مم) 4415 |
| إجمالي طول المسار | (مم) 5440 |
| تتبع عرض الحذاء | (مم) 600 |
| مقياس المسار | (مم) 2740 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | (مم) 560 |
| الخلوص الأرضي الموازن | (مم) 1355 |
| نصف قطر الدوران للنهاية الخلفية | (مم) 3765 |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | (مم) 11860 |
| أقصى عمق للحفر | (مم) 7490 |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | (مم) 10950 |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | (مم) 7450 |
| الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | (مم) 5660 |
الوسوم:
مستعملة ساني SY485-10 ساني Sy485-10 الفرقة الصينيةالمنتجات ذات الصلة
اترك لنا رسالة